SEBI Category: EquityUpdated Daily via AMFI Sync
Mid Cap Funds
Minimum 65% investment in 101st to 250th companies by market capitalization.
Risk ProfileVery High
Ideal Horizon5-7 Years
Taxation (FY 2026-27)Equity Taxation: STCG 20% (<12 months), LTCG 12.5% (>12 months above ₹1.25 Lakh exemption).
Ranked Schemes in Mid Cap Funds (100)
Sorted by Quant Star Rating & 3Y CAGR| Scheme Name | Plan | Quant Rating | AUM (₹ Cr) | Expense (%) | 1Y Return | 3Y CAGR | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| quant Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth OptionQuant Money Managers Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Canara Robeco Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth OptionCanara Robeco Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Axis Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth OptionAxis Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Tata Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth OptionTata Asset Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF FOF - Direct Plan - GrowthSBI Funds Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - GrowthEdelweiss Asset Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| ICICI Prudential Nifty LargeMidcap 250 Index Fund - Direct Plan - GrowthICICI Prudential Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| BANDHAN MID CAP FUND - Direct Plan - GrowthBandhan AMC Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| UTI Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund - Direct Plan - GrowthUTI Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth OptionHDFC Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth OptionNippon Life India Asset Management | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| UTI - Mid Cap Fund - Direct Plan - GrowthUTI Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth OptionNippon Life India Asset Management | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Franklin India Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - GrowthFranklin Templeton Asset Management | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Edelweiss Mid Cap Fund - Direct Plan - GrowthEdelweiss Asset Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETF FOF - Direct Plan - GrowthMirae Asset Investment Managers | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund - Direct Plan - GrowthEdelweiss Asset Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Kotak Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - GROWTHKotak Mahindra Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Canara Robeco Large and Mid Cap Fund - Direct Plan - GROWTH OPTIONCanara Robeco Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Kotak Mid Cap Fund - Direct Plan - GrowthKotak Mahindra Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Sundaram Large and Midcap Fund - Direct Plan - GROWTHSundaram Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Kotak Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - GrowthKotak Mahindra Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - GrowthICICI Prudential Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Kotak Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund - Direct Plan - GrowthKotak Mahindra Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| DSP Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - GrowthDSP Investment Managers Private Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct Plan - Bonus OptionNippon Life India Asset Management | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Mirae Asset Nifty LargeMidcap 250 Index Fund - Direct Plan - GrowthMirae Asset Investment Managers | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Sundaram Mid Cap Fund - Direct Plan - GROWTHSundaram Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - GrowthInvesco Asset Management (India) | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| ICICI Prudential Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - GrowthICICI Prudential Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Axis Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct Plan - Growth OptionAxis Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| HDFC NIFTY LargeMidcap 250 Index Fund - Direct Plan - Growth OptionHDFC Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| SBI LARGE & MIDCAP FUND - Direct Plan - GrowthSBI Funds Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| UTI Nifty Midcap 150 Exchange Traded Fund - Direct Plan - GrowthUTI Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Franklin India Mid Cap Fund - Direct Plan - GrowthFranklin Templeton Asset Management | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Kotak Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct Plan - GROWTHKotak Mahindra Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - GROWTHAditya Birla Sun Life AMC Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - GrowthMotilal Oswal Asset Management | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - GrowthSBI Funds Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - GROWTHAditya Birla Sun Life AMC Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Tata Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth OptionTata Asset Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Mirae Asset Midcap Fund - Direct Plan - GrowthMirae Asset Investment Managers | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Axis Midcap Fund - Direct Plan - Growth OptionAxis Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Motilal Oswal Nifty Midcap150 Plus 8-13 yr G-Sec 70:30 Index Fund - Direct Plan - GROWTHMotilal Oswal Asset Management | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| ICICI Prudential Mid Cap Fund - Direct Plan - GrowthICICI Prudential Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Quant Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth OptionQuant Money Managers Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Tata Mid Cap Growth Fund - Direct Plan Bonus(Growth)Tata Asset Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| SBI MIDCAP FUND - Direct Plan - GrowthSBI Funds Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Mirae Asset Large & Midcap Fund - Direct Plan - GrowthMirae Asset Investment Managers | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Tata Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth OptionTata Asset Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth OptionNippon Life India Asset Management | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Quant Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth OptionQuant Money Managers Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund - Direct Plan - GrowthDSP Investment Managers Private Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund - Direct Plan - Growth OptionTata Asset Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - GrowthBandhan AMC Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| HDFC Nifty LargeMidcap250 Plus 8-13 yr G-sec 70:30 Index Fund - Direct Plan - Growth OptionHDFC Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund - Direct Plan - GROWTHAditya Birla Sun Life AMC Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Invesco India Mid Cap Fund - Direct Plan - GrowthInvesco Asset Management (India) | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Edelweiss NIFTY Large Midcap 250 Index Fund - Direct Plan - GrowthEdelweiss Asset Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| UTI Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - GrowthUTI Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| UTI Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - GrowthUTI Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| DSP Midcap Fund - Direct Plan - GrowthDSP Investment Managers Private Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - GrowthBandhan AMC Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Edelweiss Nifty LargeMidcap250 Plus 8-13yr G-Sec 70:30 Index Fund - Direct Plan - GrowthEdelweiss Asset Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Direct Plan - GrowthMotilal Oswal Asset Management | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| DSP Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - GrowthDSP Investment Managers Private Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| HDFC Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth OptionHDFC Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Sundaram Large and Midcap Fund - Regular Plan - GROWTHSundaram Asset Management Company | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund - Regular Plan - Bonus OptionNippon Life India Asset Management | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth OptionHDFC Asset Management Company Limited | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - GrowthUTI Asset Management Company Limited | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Sundaram Mid Cap Fund - Regular Plan - GROWTHSundaram Asset Management Company | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Aditya Birla Sun Life MIDCAP Fund-Plan B (Growth)Aditya Birla Sun Life AMC Limited | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| HDFC Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth OptionHDFC Asset Management Company Limited | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - GrowthMotilal Oswal Asset Management | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Axis Midcap Fund - Regular Plan - Growth OptionAxis Asset Management Company Limited | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - GrowthBandhan AMC Limited | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| SBI MIDCAP FUND - Regular Plan - GrowthSBI Funds Management Limited | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| DSP BlackRock Small and Mid Cap Fund - Institutional Plan - GrowthDSP Investment Managers Private Limited | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Tata Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth OptionTata Asset Management Limited | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETF FOF - Regular Plan - GrowthMirae Asset Investment Managers | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth OptionNippon Life India Asset Management | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| UTI Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund - Regular Plan - GrowthUTI Asset Management Company Limited | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Quant Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth OptionQuant Money Managers Limited | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Edelweiss NIFTY Large Midcap 250 Index Fund - Regular Plan - GrowthEdelweiss Asset Management Limited | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Axis Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth OptionAxis Asset Management Company Limited | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| DSP Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - GrowthDSP Investment Managers Private Limited | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| SBI LARGE & MIDCAP FUND - Regular Plan - GrowthSBI Funds Management Limited | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - GROWTHAditya Birla Sun Life AMC Limited | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Sundaram Mid Cap Fund Institutional Plan - GrowthSundaram Asset Management Company | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - GROWTHAditya Birla Sun Life AMC Limited | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| HDFC Nifty LargeMidcap250 Plus 8-13 yr G-sec 70:30 Index Fund - Regular Plan - Growth OptionHDFC Asset Management Company Limited | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Tata Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth OptionTata Asset Management Limited | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| UTI Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - GrowthUTI Asset Management Company Limited | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Canara Robeco Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth OptionCanara Robeco Asset Management Company | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Invesco India Mid Cap Fund - Regular Plan - GrowthInvesco Asset Management (India) | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - GrowthICICI Prudential Asset Management Company | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth OptionNippon Life India Asset Management | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Canara Robeco Large and Mid Cap Fund - Regular Plan - GROWTH OPTIONCanara Robeco Asset Management Company | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Mirae Asset Midcap Fund - Regular Plan - GrowthMirae Asset Investment Managers | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% |
InvestResearch India is an independent financial technology and educational research platform. We are not registered as an Investment Adviser (IA) or Research Analyst (RA) with the Securities and Exchange Board of India (SEBI). All research, screeners, rating models, and financial calculators are for analytical, informational, and educational purposes only and do not constitute personalized investment advice. Mutual Fund investments and Equity securities are subject to market risks. Read all scheme and offer-related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns.