SEBI Category: DebtUpdated Daily via AMFI Sync
Liquid Funds
Investment in debt and money market securities with maturity of up to 91 days only.
Risk ProfileLow to Moderate
Ideal Horizon1 Day to 3 Months
Taxation (FY 2026-27)Debt Taxation (Post April 1, 2023): Taxed at investor’s applicable marginal income tax slab rate.
Ranked Schemes in Liquid Funds (100)
Sorted by Quant Star Rating & 3Y CAGR| Scheme Name | Plan | Quant Rating | AUM (₹ Cr) | Expense (%) | 1Y Return | 3Y CAGR | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Liquid Fund - - Direct Plan - GrowthICICI Prudential Asset Management Company | Direct | ₹₹54,000.00 | 0.18% | +6.51% | +6.91% | +6.43% | |
| SBI LIQUID FUND - Direct Plan - GrowthSBI Funds Management Limited | Direct | ₹₹68,000.00 | 0.19% | +6.53% | +6.87% | +6.41% | |
| Kotak Liquid Fund - Direct Plan - GrowthKotak Mahindra Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Aditya Birla Sun Life Ultra Short Term Fund - Direct Plan - GROWTHAditya Birla Sun Life AMC Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Invesco India Overnight Fund - Direct Plan - GrowthInvesco Asset Management (India) | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Direct Plan - GROWTH OPTIONCanara Robeco Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Invesco India Liquid Fund - Direct Plan - GrowthInvesco Asset Management (India) | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Nippon India Overnight Fund - Direct Plan - Growth OptionNippon Life India Asset Management | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| UTI - Overnight Fund - Direct Plan - GrowthUTI Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Franklin India Overnight Fund - Direct Plan - GrowthFranklin Templeton Asset Management | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| HDFC Money Market Fund - Direct Plan - Growth OptionHDFC Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Nippon India Ultra Short to Short Term Fund - Direct Plan - Growth OptionNippon Life India Asset Management | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Edelweiss Overnight Fund - Direct Plan - GrowthEdelweiss Asset Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Invesco India Liquid Fund - Direct Plan - GrowthInvesco Asset Management (India) | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Edelweiss Ultra Short Term Fund - Direct Plan - GrowthEdelweiss Asset Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Axis Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth OptionAxis Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| DSP Money Market Fund - Direct Plan - GrowthDSP Investment Managers Private Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| BANDHAN LIQUID Fund - Direct Plan - GrowthBandhan AMC Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Edelweiss Liquid Fund - Direct Plan - GrowthEdelweiss Asset Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Invesco India Liquid Fund - Direct Plan - GrowthInvesco Asset Management (India) | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Franklin India Ultra Short to Short Term Fund - Direct Plan - GrowthFranklin Templeton Asset Management | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| HDFC Liquid Fund - Direct Plan - Growth OptionHDFC Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Invesco India Liquid Fund - Direct Plan - GrowthInvesco Asset Management (India) | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| SBI Money Market Fund - Direct Plan - GrowthSBI Funds Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Motilal Oswal Ultra Short Term Fund - Direct Plan - GrowthMotilal Oswal Asset Management | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Canara Robeco Ultra Short to Short Term Fund - Direct Plan - GROWTH OPTIONCanara Robeco Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Invesco India Ultra Short Term Fund - Direct Plan - GrowthInvesco Asset Management (India) | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Invesco India Ultra Short to Short Term Fund - Direct Plan - GrowthInvesco Asset Management (India) | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Edelweiss Money Market Fund - Direct Plan - GrowthEdelweiss Asset Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Sundaram Overnight Fund - Direct Plan - GROWTHSundaram Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Tata Liquid Fund - Direct Plan - Growth OptionTata Asset Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| ICICI Prudential Ultra Short term Fund - Direct Plan - GrowthICICI Prudential Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| SBI OVERNIGHT FUND - Direct Plan - GrowthSBI Funds Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| HDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth OptionHDFC Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| SBI Ultra Short to Short Term Fund - Direct Plan - GrowthSBI Funds Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Kotak Money Market Fund - Direct Plan - (Growth)Kotak Mahindra Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| UTI - Money Market Fund - Direct Plan - GrowthUTI Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Sundaram Ultra Short to Short Term Fund (Formerly Known as Sundaram Low Duration Fund) - Direct Plan - GROWTHSundaram Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Axis Liquid Fund - Direct Plan - Growth OptionAxis Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Mirae Asset Liquid Fund - Direct Plan - GrowthMirae Asset Investment Managers | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Tata Money Market Fund - Direct Plan - Growth OptionTata Asset Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Tata Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth OptionTata Asset Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan - Direct - GrowthFranklin Templeton Asset Management | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| DSP Ultra Short Term Fund - Direct Plan - GrowthDSP Investment Managers Private Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Parag Parikh Liquid Fund - Direct Plan - GrowthPPFAS Mutual Fund | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Aditya Birla Sun Life Liquid Fund - Direct Plan - GROWTHAditya Birla Sun Life AMC Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| ICICI Prudential Money Market Fund - Direct Plan - GrowthICICI Prudential Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Edelweiss Ultra Short to Short Term Fund - Direct Plan - GrowthEdelweiss Asset Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| ICICI Prudential Ultra Short to Short Term Fund - Direct Plan - GrowthICICI Prudential Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| DSP Ultra Short to Short Term Fund - Direct Plan - GrowthDSP Investment Managers Private Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Franklin India Ultra Short Term Fund - Direct Plan - GrowthFranklin Templeton Asset Management | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND - Direct Plan - GrowthBandhan AMC Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| UTI Ultra Short Term Fund - Direct Plan - GrowthUTI Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Mirae Asset Overnight Fund - Direct Plan - GrowthMirae Asset Investment Managers | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Axis Money Market Fund - Direct Plan - Growth OptionAxis Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| quant Overnight Fund - Direct Plan - Growth OptionQuant Money Managers Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Quant Liquid Fund - Direct Plan - Growth OptionQuant Money Managers Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE OVERNIGHT FUND - Direct Plan - GROWTHAditya Birla Sun Life AMC Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Quant Money Market Fund-Growth Option-Direct PlanQuant Money Managers Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Mirae Asset Money Market Fund - Direct Plan - GrowthMirae Asset Investment Managers | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Franklin India Money Market Fund - Direct Plan - Retail Plan GrowthFranklin Templeton Asset Management | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Edelweiss Liquid Fund-Direct Plan-Growth OptionEdelweiss Asset Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Aditya Birla Sun Life Money Market Fund - Direct Plan - GROWTHAditya Birla Sun Life AMC Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| DSP Liquid Fund - Direct Plan - GrowthDSP Investment Managers Private Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| DSP Overnight Fund - Direct Plan - GrowthDSP Investment Managers Private Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Tata Overnight Fund - Direct Plan - Growth OptionTata Asset Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Franklin India Liquid Fund - Direct Plan - Super Institutional GrowthFranklin Templeton Asset Management | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Invesco India Money Market Fund - Direct Plan - GrowthInvesco Asset Management (India) | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| UTI - Liquid Fund - Direct Plan - GrowthUTI Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Mirae Asset Liquid Fund - Direct Plan - GrowthMirae Asset Investment Managers | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Nippon India Liquid Fund - Direct Plan - Growth OptionNippon Life India Asset Management | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Invesco India Liquid Fund - Direct Plan - GrowthInvesco Asset Management (India) | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| BANDHAN Overnight Fund - Direct Plan - GrowthBandhan AMC Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Sundaram Ultra Short Term Fund Direct Plan - GrowthSundaram Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Kotak Ultra Short to Short Term Fund - Direct Plan - Growth OptionKotak Mahindra Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| HDFC Overnight Fund - Direct Plan - Growth OptionHDFC Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Kotak Overnight Fund - Direct Plan - GrowthKotak Mahindra Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Canara Robeco Overnight Fund - Direct Plan - GROWTH OPTIONCanara Robeco Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| HDFC Ultra Short to Short Term Fund - Direct Plan - Growth OptionHDFC Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| BANDHAN ULTRA SHORT TO SHORT TERM FUND - Direct Plan - GrowthBandhan AMC Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Mirae Asset Ultra Short to Short Term Fund - Direct Plan - GrowthMirae Asset Investment Managers | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Religare Invesco Overnight Fund - Direct Plan - GrowthInvesco Asset Management (India) | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Sundaram Liquid Fund (Formerly Known as Principal Cash Management Fund) - Direct Plan - GROWTHSundaram Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Aditya Birla Sun Life Ultra short to short term Fund - Direct Plan - GROWTHAditya Birla Sun Life AMC Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Mirae Asset Ultra Short-Term Fund - Direct Plan - GrowthMirae Asset Investment Managers | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| UTI Ultra Short to Short Term Fund - Direct Plan - GrowthUTI Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Kotak Ultra Short Term Fund - Direct Plan - GrowthKotak Mahindra Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - GrowthICICI Prudential Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| SBI ULTRA SHORT TERM FUND - Direct Plan - GrowthSBI Funds Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Nippon India Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth OptionNippon Life India Asset Management | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Nippon India Money Market Fund - Direct Plan - Growth OptionNippon Life India Asset Management | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Axis Ultra Short to Short Term Fund - Direct Plan - Growth OptionAxis Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Canara Robeco Liquid Fund - Direct Plan - GROWTH OPTIONCanara Robeco Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Tata Ultra Short to Short Term Fund - Direct Plan - Growth OptionTata Asset Management Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Axis Overnight Fund - Direct Plan - Growth OptionAxis Asset Management Company Limited | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Sundaram Money Market Fund - Direct Plan - GROWTHSundaram Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Sundaram Ultra Short Term Fund (Formerly Known as Sundaram Ultra Short Duration Fund) - Direct Plan - GROWTHSundaram Asset Management Company | Direct | ₹₹12,500.00 | 0.65% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional - GrowthFranklin Templeton Asset Management | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| ICICI Prudential Ultra Short to Short Term Fund - Regular Plan - GrowthICICI Prudential Asset Management Company | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% | |
| Franklin India Liquid Fund - Liquid Plan - GrowthFranklin Templeton Asset Management | Regular | ₹₹12,500.00 | 1.45% | +18.50% | +16.20% | +15.80% |
InvestResearch India is an independent financial technology and educational research platform. We are not registered as an Investment Adviser (IA) or Research Analyst (RA) with the Securities and Exchange Board of India (SEBI). All research, screeners, rating models, and financial calculators are for analytical, informational, and educational purposes only and do not constitute personalized investment advice. Mutual Fund investments and Equity securities are subject to market risks. Read all scheme and offer-related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns.